KEY Hak Sahipleri Ödeme Tarihleri Tablosu
T.C. Kimlik No Son İki Rakam | Tarih |
00 - 08 | 28.07.2008 |
10 - 18 | 29.07.2008 |
20 - 28 | 30.07.2008 |
30 - 38 | 31.07.2008 |
40 - 48 | 01.08.2008 |
50 - 58 | 04.08.2008 |
60 - 68 | 05.08.2008 |
70 - 78 | 06.08.2008 |
80 - 88 | 07.08.2008 |
90 - 98 | 08.08.2008 |
0 yorum:
Yorum Gönder