Bebeğinizin cinsiyetini Çin Takvimi'yle öğrenin
Hangi ayda, kaç yaşında hamile kaldınız? Bu iki sorunun yanıtıyla, Çin'de 700 yıldır uygulanan bir yöntemi kullanarak çocuğunuzun cinsiyeti konusunda doğru bir tahminde bulunabilirsiniz
PEK çok Asya ülkesinde bebek bekleyen çiftler, teknolojik gelişmelerle bebeklerinin cinsiyetini erkenden öğrenseler de, emin olmak için 'Çin Takvimi' ve halk inanışlarına da başvuruyor. Annenin yaşı ile hamile kaldığı ayın bilinmesi durumunda yüzde 90 doğru sonuç verdiği iddia edilen ve Çinli astroloji bilginlerince hazırlanan Çin Takvimi, Çin'de 700 yıldır kullanılıyor.
21 yaşında kız çocuk olasılığı fazla TAKVİME göre, annenin yaşının hamile kalınan ayla kesiştiği nokta bebeğin cinsiyetini ortaya çıkarıyor. 30 yaşındaki bir anne adayının mart ve mayısta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti kız, diğer tüm aylarda ise erkek olurken, 21 yaşındaki anne adayının ocakta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti erkek, diğer tüm aylarda kız oluyor. 21 yaşında kız çocuk olası fazla TAKViME göre, annenin yaşınınn hamile kalınan ayla kesiştiği nokta bebegin cinsiyetini ortaya çıkarıyor. 30 yaşındaki bir anne adayının mart ve mayısta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti kız, diğer tüm aylarda ise erkek olurken, 21 yaşındaki anne adayının ocakta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti erkek, diğer tüm aylarda kız oluyor.
Liste aşağıda
işte cinsiyet tablosu (E: Erkek K: Kız) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamile kalma yaşı | Hamile kalınan ay | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
18 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
19 | E | K | E | K | K | E | E | K | E | E | K | K |
20 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | K | E | E |
21 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
22 | K | E | E | K | E | K | K | E | K | K | K | K |
23 | E | E | E | K | E | E | K | K | K | E | E | K |
24 | E | K | K | E | E | K | E | K | E | E | K | E |
25 | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | E |
26 | E | E | E | E | E | K | E | K | K | E | K | K |
27 | K | K | E | E | K | E | K | K | E | K | E | E |
28 | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | E | K |
29 | K | E | K | K | E | K | K | E | K | E | K | K |
30 | E | E | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E |
31 | E | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | K |
32 | E | K | K | E | K | E | E | K | E | E | K | E |
33 | K | E | E | K | K | E | K | E | K | E | E | K |
34 | E | E | K | K | E | K | E | E | K | E | K | K |
35 | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E |
36 | E | K | E | E | E | K | E | E | K | K | K | K |
37 | K | K | E | K | K | K | E | K | K | E | E | E |
38 | E | E | K | K | E | K | K | E | K | K | E | K |
39 | K | K | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E |
40 | E | E | E | K | E | K | E | K | E | K | K | E |
0 yorum:
Yorum Gönder